服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:實(shí)驗(yàn)室低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴
更新時(shí)間:2024-02-25
產(chǎn)品型號(hào):DHJF-3010
產(chǎn)品特點(diǎn):DHJF-3010實(shí)驗(yàn)室低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴特點(diǎn)●溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡(jiǎn)單,便于監(jiān)視。●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
---|
DHJF-3010實(shí)驗(yàn)室低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴用途
可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫(yī)院、科研、高校生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)。
DHJF-3010實(shí)驗(yàn)室低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴特點(diǎn)
●溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡(jiǎn)單,便于監(jiān)視。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,使試料的溫度保持均勻一致。
●槽蓋口徑可調(diào)節(jié),減少操作過(guò)程中冷媒散失。
●配備固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機(jī),高可靠性、率。
●設(shè)有便于換浴液的放液口。
常見(jiàn)故障分析及排除
1 | 整機(jī)無(wú)電 | 電源無(wú)電 | 檢查電源 |
漏電保護(hù)器保護(hù) | 保護(hù)器復(fù)位 | ||
保險(xiǎn)管熔斷 | 換保險(xiǎn)管 | ||
電源線脫落 | 擰緊電源線 | ||
電源相序接錯(cuò) | 任意調(diào)整兩根火線位置 | ||
2 | 無(wú)溫度顯示 | 電源開(kāi)關(guān)沒(méi)打開(kāi) | 打開(kāi)電源開(kāi)關(guān) |
顯示板線脫落 | 插好連接線 | ||
線路板上被濺水 | 擦干或晾干后開(kāi)機(jī) | ||
3 | 顯示上□□□□ | 傳感器斷路 | 插好傳感器插座 |
換傳感器 | |||
4 | 顯示下□□□□ | 傳感器短路 | 換傳感器 |
5 | 顯示與實(shí)際不符 | 傳感器脫落 | 重新安裝并擰緊 |
6 | 控溫失常 | 電壓不穩(wěn)定 | 穩(wěn)壓后再開(kāi)機(jī) |
控溫線路壞 | 換控溫線路 | ||
7 | 不制冷或制冷速度慢 | 系統(tǒng)有泄露 | 請(qǐng)專業(yè)人員修理 |
8 | 溫度達(dá)不到設(shè)定值停機(jī) | 控溫線路壞 | 換控溫線路 |
壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù) | 改善通風(fēng)條件,冷卻后啟動(dòng) | ||
9 | 無(wú)排風(fēng)量 | 風(fēng)扇電源線接觸不好 | 接好電源線 |
風(fēng)扇卡死 | 調(diào)整風(fēng)扇位置 | ||
風(fēng)葉變形 | 換新風(fēng)葉 | ||
風(fēng)機(jī)燒壞 | 換新風(fēng)機(jī) | ||
10 | 壓縮機(jī)不工作但有嗡嗡聲 | 啟動(dòng)電容擊穿 | 換同型號(hào)的電容 |
壓縮機(jī)壞 | 換同型號(hào)壓縮機(jī) | ||
11 | 無(wú)外循環(huán) | 電源線脫落 | 擰緊電源線 |
進(jìn)水口堵塞 | 排除堵塞物 | ||
調(diào)節(jié)閥沒(méi)打開(kāi) | 打開(kāi)調(diào)節(jié)閥 | ||
循環(huán)泵內(nèi)有冰堵 | 停機(jī)升溫解凍 | ||
12 | 保險(xiǎn)管熔斷 | 啟動(dòng)電容燒壞 | 換同型號(hào)電容 |
內(nèi)有短路 | 檢查各線路 | ||
13 | 磁力攪拌不工作 | 電壓器燒壞 | 換電壓器 |
電機(jī)卡死 | 換磁力攪拌 | ||
14 | 磁力攪拌不調(diào)速 | 電位器壞 | 換電位器 |
15 | 加熱絲不工作 | 線路板壞 | 換線路板 |
加熱絲燒毀 | 換加熱絲 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690090 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示