服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:買旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀送組合油封價格
更新時間:2024-02-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:鄭州長城*電動升降小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,采用“PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈",確保系統(tǒng)密封性能。主機電源采用100-240V 50/60Hz,使用范圍很廣。買旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀送組合油封價格
品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
買旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀送組合油封價格 買旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀送組合油封
鄭州長城*電動升降小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀用途特點:
●采用“PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈”,確保系統(tǒng)密封性能。
●主機電源采用100-240V 50/60Hz,使用范圍很廣。
●結(jié)構(gòu)設(shè)計,可快速調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)瓶傾斜角度。
●旋轉(zhuǎn)軸快速鎖定按鈕,讓組裝與拆卸加方便。
●電動升降模式,同步帶轉(zhuǎn)動機構(gòu),運行平穩(wěn),噪音低。
●主機與浴槽分離,配置靈活。
買旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀送組合油封價格R-3001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀技術(shù)參數(shù)
表1 產(chǎn)品主機的技術(shù)參數(shù) |
| ||
產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品主機 |
| |
性
能 | 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 10 - 280 |
|
蒸發(fā)能力(mL/min) | 23* |
| |
真空密封性 | 升壓速率 ≤ 0.33kPa /min |
| |
轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 無級變速 |
| |
表1 (續(xù)) |
| ||
產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn)品主機 |
| |
組 件 規(guī) 格 | 電機額定功率(W) | 40 |
|
冷凝管 | 雙層蛇管 |
| |
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.5 、1.0、2.0 |
| |
收集瓶(L) | 1.0 |
| |
玻璃旋轉(zhuǎn)軸(mm) | 內(nèi)徑Φ15×全長190 |
| |
真空密封圈 | PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈 |
| |
接口直徑(mm) | 外徑Φ10 |
| |
機座(mm) | T型 |
| |
升降行程(mm) | 150 |
| |
調(diào)節(jié) | 轉(zhuǎn)速設(shè)定 | 旋鈕式 |
|
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| |
升降功能 | 電動 |
| |
保護功能 | 過載保護、短路保護、接地故障保護 |
| |
電 源 | 100-240V~,50/60Hz |
| |
熔斷體 | F2AL, 250V |
| |
環(huán)境溫度(℃) | 5 - 35 |
| |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 |
| |
外殼防護等級 | IP20 |
| |
防污染等級 | 2級 |
| |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 450×350×700 |
| |
重量(Kg) | 10 |
| |
* 用純凈水作實驗對象。 |
|
表2 浴槽的技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn) 品 名 稱 | 浴 槽 | ||
型 號 | WB-2000A | ||
性能 | 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 水浴 | 室溫+5 ~95 |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±1.5* | ||
溫度設(shè)定方式 | 按鍵 | ||
溫度顯示 | LCD | ||
保護功能 | 過電流保護、超溫保護 | ||
組件 | 額定功率(W) | 1300 | |
溫度傳感器 | Pt100 | ||
規(guī)格 | 浴槽材質(zhì) | 不銹鋼 | |
浴槽尺寸(mm) | Φ254×130 | ||
浴槽容積(L) | 6.5 | ||
電 源 | 110V~,60Hz | ||
220-240V~,50/60Hz | |||
熔斷體 | F8AL,250V(適用于220-240V~型產(chǎn)品) | ||
F12AL,250V(適用于110V~型產(chǎn)品) | |||
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||
環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 | ||
外殼防護等級 | IP20 | ||
防污染等級 | 2級 | ||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 290×270×246 | ||
重量(kg) | 3.5 | ||
* 用純凈水作浴液,浴液溫度不高于80℃。 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690090 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示