服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:長城科工貿(mào)低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴
更新時間:2024-02-24
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:長城科工貿(mào)低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
長城科工貿(mào)低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*。
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●品牌壓縮機,高可靠性、率。
●設(shè)有方便工作人員換浴液的放液口。
●寶石藍(lán)液晶屏
●5段程序控制,可設(shè)定5個不同的時間段,滿足不同溫度試驗的需要。
●可遠(yuǎn)程電腦聯(lián)機控制。
●超溫警報功能。
長城科工貿(mào)低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù):
型 號 | DHJF-2005 | DHJF-3010 | DHJF-3020 | DHJF-3030 | DHJF-3050 | |
空載低溫度(℃) | -20 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
儲液桶容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
使用溫度范圍(℃) | -20~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | -30~99 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |||||
工作電源(V/Hz) | 1~,220/50 | 3~,380/50 | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.1℃ | |||||
輸出制冷量(W) | 320~1150 | 150~1700 | 300~2550 | 520~3240 | 1040~10000 | |
安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | |||||
整機功率 (W) | 2135 | 2400 | 2980 | 4670 | 7635 | |
整機電流 (A) | 9.7 | 10.9 | 13.5 | 21.2 | 13.6 | |
冷 媒 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 4500 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | 280 | |||
流量(L/min) | 20 | 30 | ||||
壓力(bar) | 0.4 | 1.0 | ||||
外循環(huán)接口 | 螺紋連接:1/2寸 | |||||
攪 拌(rpm) | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф280 | Ф320 | Ф400 | |
儲液槽(mm) | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Ф500×280 | |
儲液槽大燒瓶容(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | |
整機尺寸(mm) | 535L×400W ×790H | 505L×395W ×825H | 580L×530W ×970H | 670L×580W ×1005H | 1300L×740W ×1060H | |
保險管(A) | 15 | - | - | - | 瓷6 | |
整機重量(kg) | 52 | 60 | 90 | 100 | 150 | |
整機配件 | 1套 |
型 號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空載低溫度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
儲液桶容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環(huán)境濕度(%) | ≤70 | |||||
工作電源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.1℃ | |||||
輸出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | |||||
整機功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整機電流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
壓力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循環(huán)接口 | - | 螺紋連接:1/2寸 | ||||
攪 拌(rpm) | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
儲 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
儲液槽大燒瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整機尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保險管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整機重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整機配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690090 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示